社員の情報を編集する
① 社員一覧の社員をクリックします。
② 社員の詳細が表示されますので、『編集する』をクリックします。
③ 編集画面が表示されます。
項目 | | | 説明 |
社員番号 | | | 社員番号を入力します |
姓 | | | 社員の姓を入力します |
名 | | | 社員の名を入力します |
First name | | | 社員のFirst nameを入力します |
Last name | | | 社員のLast nameを入力します |
性別 | | | 「男性」「女性」から選択します |
生年月日 | | | 社員の生年月日を入力します |
Tel | | | 社員の電話番号を入力します |
メールアドレス | | | 社員のメールアドレスを入力します |
photo | | | 「参照」をクリックし、社員の写真を選択します |
所属 | | | 社員の所属する組織を入力します |
課 | | | 社員の所属する課を入力します |
役職 | | | 社員の役職を入力します |
所属2 | | | 社員の所属する組織を入力します |
役職2 | | | 社員の役職を入力します |
所属3 | | | 社員の所属する組織を入力します |
役職3 | | | 社員の役職を入力します |
入社日 | | | 社員の入社日を入力します |
基本勤務地 | | | 社員の勤務地を入力します |
Slack member ID | | | SlackのメンバーIDを入力します |
始業時間 | | | 社員の始業時間を入力します |
終業時間 | | | 社員の終業時間を入力します |
表示順 | | | 社員一覧での表示の順番を入力します |
出退勤管理者 | | | YESに設定すると、出退勤に関する情報(休暇/日報などを含む)の閲覧/編集/削除ができます |
出退勤情報編集権限 | | | YESに設定すると、他社の出退勤時間の編集ができます |
統計情報閲覧権限 | | | YESに設定すると、全てのユーザーの統計情報が閲覧できます |
位置情報管理者 | | | YESに設定すると、全てのユーザーの統計情報が閲覧できます |
起床管理者 | | | YESに設定すると、全体の起床管理ができます |
ゲスト | | | YESに設定すると、ゲストユーザーの扱いになります |
出退勤状況に表示する | | | YESに設定すると、出退勤情報に表示されます |
出退勤管理から除外 | | | YESに設定すると、出退勤管理の対象から除外されます |
総務管理者 | | | YESに設定すると、全ての情報の閲覧/編集/削除などができます |
予定表管理者 | | | YESに設定すると、予定表の閲覧/編集/削除などができます |
有給休暇 残日数 | | | 有給休暇の残日数を入力します |
④ 情報を入力し、『更新する』をクリックします。